- ආයතනික තොරතුරු
- සංවිධාන තොරතුරු
- මෙහෙයුම් තොරතුරු
- තීරණ සහ පනත්
- රාජ්ය සේවා තොරතුරු
- අයවැය තොරතුරු
- විවෘත රැස්වීම් තොරතුරු
- තීරණ ගැනීම සහ මහජන සහභාගිත්වය
- සහනාධාර පිළිබඳ තොරතුරු
- මහජන ප්රසම්පාදන තොරතුරු
- ලැයිස්තු, ලේඛන සහ දත්ත සමුදාය
- Information About Information Held
- ප්රකාශන පිළිබඳ තොරතුරු
- තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ තොරතුරු
- වෙනත් තොරතුරු
නවතම චක්රලේඛ
විශේෂ නිවේදන
ශිෂ්යත්ව
විභාග ප්රතිඵල
ස්ථාන මාරු පටිපාටි
නවතම පුවත්
සංචාරක බංගලා
දෙනියාය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව දෙනියාය ප්රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
කාමර අංක | 1 (රාජකාරි) | 2 | 3 | 4 |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 3 | 2 | 7 | 7 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 720 | Rs.720 | Rs. 1680 | Rs.1680 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1080 | Rs.1080 | Rs. 2520 | Rs.2520 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
සිංහරාජ රක්ෂිතය | කි.මී. 22 | ![]() |
ගැටබරු රජ මහා විහාරය | කි.මී. 22 | ![]() |
මෝනින් සයිඩ් | කි.මී. 25 | ![]() |
සත්මාල ඇල්ල | කි.මී. 19 | ![]() |
පුසුඹ ඇල්ල | කි.මී. 16 | ![]() |
මුගුණුමුල්ල ඇල්ල | කි.මී. 22 | ![]() |
දූවිලි ඇල්ල | කි.මී. 22 | ![]() |
එලමල්දෙනිය රජ මහා විහාරය | කි.මී. 47 | ![]() |
ඇතා මල ඇල්ල | කි.මී. 35 | ![]() |
ෆැට්නා | කි.මී. 21 | ![]() |
කොලවෙනිගම රජ මහා විහාරය | 20 Km | ![]() |
මඩුවන්වල වලව්ව | 37 Km | ![]() |
ගොන්ගල | 15 Km | ![]() |
සමන්ගල | 23 Km | ![]() |
එනසාල් වත්ත | 14 Km | ![]() |
ගිං ගඟ | 02 Km | ![]() |
සූරිය කන්ද | 28 Km | ![]() |
වවුල් ගුහාව | 30 Km | ![]() |
හිනිදුම පල්ලිය | 55 Km | ![]() |
හලාවත නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව හලාවත නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
කාමර අංක | 1 | 2 | 3 |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 2 | 2 | 2 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 720 | Rs.720 | Rs.720 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1080 | Rs.1080 | Rs.1080 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
මුන්නේශ්වරම් දේවාලය | කි.මී. 3.5 | ![]() |
මාදම්පේ පුංචි කතරගම දේවාලය | කි.මී. 10 | ![]() |
මහවැව තනිවැල්ල දේවාලය | කි.මී. 14 | ![]() |
බිංගිරිය රජ මහා විහාරය | කි.මී. 18 | ![]() |
කුරුස පල්ලිය- මාරවිල | කි.මී. 22 | ![]() |
පඩුවස්නුවර | කි.මී. 37 | ![]() |
පරමකන්ද ගුහා පන්සසල | කි.මී. 50 | ![]() |
ආනවිලුන්දාව අභය භූමිය | කි.මී. 19 | ![]() |
පම්බල කඩොලාන | කි.මී. 08 | ![]() |
හලාවත මෝය | කි.මී. 06 | ![]() |
දැදුරු ඔය | කි.මී. 45 | ![]() |
කරවිට ජලාශය | කි.මී. 08 | ![]() |
උතුරු නරියාගම | කි.මී. 10 | ![]() |
මඩකලපුව නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ මඩකලපුව අංක 02 සංචාරක බංගලාව මඩකලපුව නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
කාමර අංක | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (රාජකාරි) | 10 (රාජකාරි) |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1080 | Rs. 720 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1620 | Rs. 1080 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
මඩකළපුව ප්රදීපාගාරය | කි.මී. 07 | ![]() |
මඩකළපුව කොටුව | කි.මී. 04 | ![]() |
කල්ලඩි වෙරළ | කි.මී. 0.5 | ![]() |
පරිසර උද්යානය |
කි.මී. 07 + ප්රදීපාගාරයේ සිට බෝට්ටුවෙන් යා හැකි කෙටි දුරකින් පිහිටා ඇත. |
![]() |
පාසිකුඩා සහ කල්කුඩා වෙරළ | කි.මී. 37 | ![]() |
උන්නිච්චි වැව | කි.මී. 30 | ![]() |
මඩකළපුව පොදු වෙළඳපොළ | කි.මී. 3.5 | ![]() |
මඩකළපුව උද්යාන | කි.මී. 4.5 | ![]() |
පැරණි කල්ලඩි පාලම | කි.මී. 01 | ![]() |
මඩකලපුව නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ මඩකලපුව අංක 01 සංචාරක බංගලාව මඩකලපුව නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, අංක 01 සංචාරක නිවාසය, සරවන මාවත, කල්ලඩි, මඩකලපුව. |
කාමර අංක | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය s
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
මඩකළපුව ප්රදීපාගාරය | කි.මී. 07 | ![]() |
මඩකළපුව කොටුව | කි.මී. 04 | ![]() |
කල්ලඩි වෙරළ | කි.මී. 0.5 | ![]() |
පරිසර උද්යානය | කි.මී. 07 + ප්රදීපාගාරයේ සිට බෝට්ටුවෙන් යා හැකි කෙටි දුරකින් පිහිටා ඇත. | ![]() |
පාසිකුඩා සහ කල්කුඩා වෙරළ | කි.මී. 37 | ![]() |
උන්නිච්චි වැව | කි.මී. 30 | ![]() |
මඩකළපුව පොදු වෙළඳපොළ | කි.මී. 3.5 | ![]() |
මඩකළපුව උද්යාන | කි.මී. 4.5 | ![]() |
පැරණි කල්ලඩි පාලම | කි.මී. 01 | ![]() |
නවතම පුවත්
- අමාත්යාංශයේ වැය ශීර්ෂයට අදාලව නිකුත් කර ඇති නිවේදනය
- 77 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම - 2025
- ජාතික නිදහස් උත්සවය අභිමානයෙන් සැමරීමට සියල්ල සූදානම්, සාමාන්ය මහජනතාවටත් මෙවර නිදහස් උත්සවය නැරඹීමට විවෘතයි
- රටේ සිදු කරන සංවර්ධන ව්යාපෘති වල යෝග්යතාවය පිළිබඳ රජයේ නිලධාරීන් වගකිව යුතුයි.
- ජාතික ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කෙරේ. (2023.12.05)